Austria ski resorts: snow forecast & terrain
Veabird forecasts snow run by run at 23 ski resorts in Austria. Zell am See-Kaprun has the most vertical, 7,454 ft, and Pitztal Glacier the highest summit, 11,287 ft. 3 are on the Epic Pass and 2 are on the Ikon Pass. By terrain mix, the best fits for beginners are St. Anton, Lech Zürs and Ischgl; for experts, Serfaus-Fiss-Ladis, Ischgl and St. Anton.
Open the run-by-run forecast →
This week, resort by resort
Alps
Best for beginners: St. Anton, Lech Zürs, Ischgl · intermediates: Lech Zürs, Ischgl, SkiWelt Wilder Kaiser · experts: Serfaus-Fiss-Ladis, Ischgl, St. Anton
| Resort | Vertical | Beg / Int / Adv | Pass | This week |
|---|---|---|---|---|
| Flachau (Ski amadé) | 4,160 ft | 47 / 47 / 6% | Opens ~Nov 22 | |
| Gastein | 5,991 ft | 46 / 48 / 7% | Opens ~Nov 22 | |
| Hintertux Glacier | 5,742 ft | 38 / 55 / 6% | Opens ~Nov 22 | |
| Ischgl | 4,830 ft | 27 / 51 / 22% | Opens ~Nov 22 | |
| Kitzbühel | 3,937 ft | 51 / 33 / 16% | Ikon | Opens ~Nov 22 |
| Lech Zürs | 4,465 ft | 41 / 45 / 14% | Epic | Opens ~Nov 22 |
| Mayrhofen | 6,135 ft | 46 / 41 / 13% | Opens ~Nov 22 | |
| Nassfeld | 4,626 ft | 27 / 70 / 3% | Opens ~Nov 22 | |
| Obergurgl-Hochgurgl | 4,223 ft | 59 / 27 / 14% | Opens ~Nov 22 | |
| Obertauern | 2,241 ft | 57 / 38 / 6% | Opens ~Nov 22 | |
| Pitztal Glacier | 5,578 ft | 26 / 72 / 3% | Opens ~Nov 22 | |
| Saalbach Hinterglemm | 3,586 ft | 66 / 31 / 3% | Opens ~Nov 22 | |
| Schladming (Planai) | 4,167 ft | 52 / 43 / 5% | Opens ~Nov 22 | |
| Serfaus-Fiss-Ladis | 5,341 ft | 22 / 53 / 25% | Opens ~Nov 22 | |
| Silvretta Montafon | 5,676 ft | 54 / 32 / 15% | Opens ~Nov 22 | |
| Ski Juwel Alpbachtal | 4,446 ft | 28 / 66 / 6% | Opens ~Nov 22 | |
| SkiWelt Wilder Kaiser | 4,387 ft | 47 / 44 / 8% | Opens ~Nov 22 | |
| Sölden | 6,529 ft | 54 / 32 / 14% | Opens ~Nov 8 | |
| St. Anton | 4,944 ft | 45 / 36 / 18% | Epic | Opens ~Nov 22 |
| Stubai Glacier | 4,790 ft | 44 / 47 / 10% | Opens ~Nov 22 | |
| Warth-Schröcken | 2,562 ft | 53 / 31 / 16% | Epic | Opens ~Nov 22 |
| Zell am See-Kaprun | 7,454 ft | 47 / 35 / 18% | Ikon | Opens ~Nov 22 |
| Zillertal Arena | 5,151 ft | 36 / 56 / 8% | Opens ~Nov 22 |
Grades for the next few days from Veabird's snow model, updated Oct 3, 19:00 UTC. Higher is better: A+ to F.
Terrain shares are mapped run length from OpenSkiMap (OpenStreetMap contributors); advanced includes expert terrain. Passes are 2025-26 partners; confirm before you buy.